2018年國內(nèi)成品油價的調(diào)整歷史和未來調(diào)整時間表,每15天調(diào)整一次。
城市 | |||
---|---|---|---|
2018年油價調(diào)整歷史 | |||
全國 | 2018年1月12日,汽柴油每噸上漲180元和175元; | ||
全國 | 2018年1月26日,汽柴油每噸上漲65元和60元; | ||
全國 | 2018年2月9日,汽柴油每噸下調(diào)170和160元; | ||
全國 | 2018年2月28日,汽油每噸下調(diào)190元、柴油下調(diào)185元; | ||
全國 | 2018年3月14日,調(diào)價金額每噸不足50元,本次汽、柴油價格不作調(diào)整; | ||
全國 | 2018年3月28日,汽油每噸漲170元,柴油每噸漲165元; | ||
全國 | 2018年4月12日,汽油每噸漲50元,柴油每噸漲55元; | ||
全國 | 2018年4月26日,汽油每噸漲255元,柴油每噸漲245元; | ||
全國 | 2018年4月30日,汽油每噸降75元,柴油每噸降65元(因稅率變化調(diào)價); | ||
全國 | 2018年5月11日,汽油每噸漲170元,柴油每噸漲165元。 | ||
2018年油價調(diào)整時間表 | |||
全國 | 2018年6月油價調(diào)整時間:2018年6月8日、2018年6月25日; | ||
全國 | 2018年7月油價調(diào)整時間:2018年7月9日、2018年7月23日; | ||
全國 | 2018年8月油價調(diào)整時間:2018年8月6日、2018年8月20日; | ||
全國 | 2018年9月油價調(diào)整時間:2018年9月3日、2018年9月17日、2018年9月30日; | ||
全國 | 2018年10月油價調(diào)整時間:2018年10月19日; | ||
全國 | 2018年11月油價調(diào)整時間:2018年11月2日、2018年11月16日、2018年11月30日; | ||
全國 | 2018年12月油價調(diào)整時間:2018年12月14日、2018年12月28日; |
公司地址:成都市金牛區(qū)蜀躍東路138號翡翠海灣5-3
聯(lián)系電話: 0837-7465868